Параметр | Значение | |
Центральный процессор | Архитектура и модель | СНК Baikal-M, ARM Cortex A57 |
Количество ядер | 8 (4 кластера по 2 ядра) | |
Максимальная частота, ГГц | 1,5 ГГц | |
Оперативная память* | Тип | До DDR4 2133 (в том числе с ECC) |
Количество каналов | 2 | |
Поддерживаемый объем | До 64 ГБ (до двух модулей DIMM) | |
Слот | 2 × 288-pin DIMM socket | |
Внутренние слоты расширения | PCIe 3.0 x8 slot | |
Внутренние накопители данных* | 1 × М.2 PCIe x 4 NVME 2 × SATA 3.0 форм факторе 2,5 дюйма |
|
Съёмные накопители данных | Оптический привод DVD + R DL | |
Интерфейсы |
|
|
Диагональ экрана | 23,8 дюйма | |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 | |
Тип матрицы экрана | IPS (углы обзора 89°) | |
Тип покрытия экрана | Антибликовое покрытие | |
Сенсорный экран** | Поддержка множественного касания | |
Звук | два встроенных динамика 3 Вт | |
Электропитание | От сети переменного тока напряжением 220 В
Встроенный источник бесперебойного питания, обеспечивающий до 30 минут автономной работы |
|
Потребляемая мощность, Вт | Не более 300 | |
Веб камера | Выдвигающиеся веб-камер с двойным (стерео) микрофоном ,с возможностью углубления внутрь корпуса для обеспечения защиты от скрытого видеонаблюдения. Разрешение веб-камеры 5MP. | |
Тип подставки платформы | L-образная с углами наклона от -5 до 25 градусов и регулировкой по высоте (возможна установка других типов подставок) | |
Настенное крепление VESA | 100 × 100 | |
Отверстие для Kensington | Наличие | |
Цвет корпуса | Черный | |
Габариты Г*Ш*В, мм. | 71 × 538 × 323 (высота с учетом ножки 453 мм) | |
Вес, кг | Не более 7,7 | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды в диапазоне от плюс 5 ° С до плюс 35 ° С Влажность не более 85 % без выпадения конденсата |
|
* - Объём накопителей, оперативной памяти, а также её тип определяются спецификацией к Договору (Контракту) поставки.
** - Опционально. Наличие определяется спецификацией к Договору (Контракту) поставки. |
отечественного компьютера на процессоре Байкал-М от блоггера Сергея Вильянова: